Химический состав (%) и назначение безоловянных деформируемых бронз(ГОСТ 18175–78) | ||||||||
Марка бронзы | А1 | Be | Fe | Мп | Ni | Si | Ti | |
БрА5 | 4–6 | – | – | – | – | – | – | Для пружин, мембран сильфонов |
БрА7 | 6–8 | – | – | – | – | – | – | |
БрАМц9-2 | 8–10 | – | – | 1,5–2,5 | – | – | Для шестерен, втулок | |
БрАМц10-2 | 9–11 | – | – | 1,5–2,5 | – | – | – | Для червячных винтов, шестерен втулок |
БрАЖ9-4 | 8–10 | – | 2–4 | – | – | – | – | Для шестерен, седл клапанов, гаек нажимных винтов |
БрАЖМц10-3-1,5 | 9-11 | – | 2–4 | 1–2 | – | – | – | Для втулок, шестерен, подшипников |
БрАЖН10-4-4 | 9,5–11 | – | 3,5–5,5 | – | 3,5–5,5 | – | – | Для направляющих втулок, клапанов, шестерен и других деталей ответственного назначения |
БрБ2 | – | 1,8–2,1 | – | – | 0,2-0,5 | – | – | Для пружин и упругих элементов |
БрБНТ1,7 | – | 1,60–1,85 | – | – | 0,2–0,4 | – | 0,1–0,25 | То же |
БрБНТ1,9 | – | 1,85–2,10 | – | – | 0,2–0,4 | – | 0,10–0,25 | Для пружин и других упругих элементов |
БрКН1-3 | – | – | – | 0,1–0,4 | 2,4-3,4 | 0,6-1,1 | – | Для антифрикционных деталей, баков, резервуаров |
БрКМцЗ-1 | – | – | – | 1–1,5 | 2,75-3,5 | – | Для пружин, втулок, вкладышей подшипников | |
БрМц5 | – | – | – | 4,5–5,5 | – | – | – | Для топок котлов |
БрКд1 | ГОСТ 4134-75 Cd-0,9-1,2% | Для коллекторов и троллейных проводов | ||||||
БрХ0,7 | ТУ 48-21-163-72 Cr-0,4-1% | Для сварочных электродов, дисков электродов, электротехнических контактов, жаропрочных обмоток и деталей | ||||||
Деформируемые безоловянные бронзы ГОСТ 1628–78 | ||||||||||||
*1 В числителе данные для мягкого состояния, а знаменателе – для твердого состояния. *2 Значения после закалки с 790° С и старения при 320° С. *3 Температура закалки. *4 Значения после закалки с 1000° С, деформации и старения при 450° С. *5 Температура старения. | ||||||||||||
Марка бронзы | Плотность, г/см³ | Температура начала плавления, °C | ρ, (Ом×мм²)/м | Тепло– проводность, кал/(см×с×°С) | Коэффициент линейного расширения α×10–6, 1/°С | E, кгс/мм² | σв кгс/мм² | δ,% | НВ | Температура горячей обработки,°С | Температура отжига,°С | |
БрА5 | 8,2 | 1060 | 0,10 | 0,25 | 15,6 | 12 000 | 36–44 | 60–70 | 55–65 | 750–850 | 600–700 | |
70–80 | 4–6 | 190–210 | ||||||||||
БрА7 | 7,8 | 1040 | 0,11 | 0,19 | 17,8 | 12000 | 44–50 | 65–75 | 65–75 | 750–850 | 600–700 | |
95–103 | 2–4 | 200–220 | ||||||||||
БрАМц9–2 | 7,6 | 1060 | 0,11 | 0,17 | 17,0 | 9200 | 40–50 | 20–40 | 110–130 | 750–850 | 650–750 | |
60–80 | 4–5 | 160–180 | ||||||||||
БрАЖ9–4 | 7,5 | 1040 | 0,12 | 0,14 | 16,2 | 11600 | 40–50 | 35–45 | 100–120 | – | – | |
50–70 | 4–6 | 160–200 | ||||||||||
БрАЖМц10–3–1,5 | 7,5 | 1045 | 0,19 | 0,14 | 16,1 | 10000 | 40–50 | 20–30 | 125–140 | 750–850 | 650–750 | |
60–70 | 9–12 | 160–200 | ||||||||||
БрАЖН10–4–4 | 7,5 | 1084 | 0,19 | 0,18 | 17.1 | 11500 | 45–55 | 35–45 | 130–150 | 800–900 | 700–750 | |
75–83 | 9–15 | 180–220 | ||||||||||
БрБ2 | 8,2 | 955 | 0,07 | 0,20 | 16,6 | 13100*2 | 40–60 | 40–50 | 130–150 | 750–800 | 530–650 | |
60–95 | 2 – 4 | 350*2 | 790*3 | |||||||||
320*5 | ||||||||||||
БрБНТ1,9 | 8,3 | 860 | 0,09 | 0,24 | 16,5 | 13000*2 | 40–60*1 | 30–50 | 120–140 | 700–800 | 530–650 | |
60–90 | 1–3 | 340*2 | 780*3 | |||||||||
320*5 | ||||||||||||
БрБНТ 1,7 | 8,2 | 865 | 0,09 | 0,23 | 17,0 | 12800*2 | 40–50 | 80–120 | 650–700 | 780*3 | ||
150–240 | 300*5 | |||||||||||
60–90 | ||||||||||||
БрМц5 | 8,6 | 1047 | 0,20 | 0,26 | 20,4 | 10 500 | 30–36 | 35–45 | 70–90 | 750–850 | 800*1 | |
50–60 | 150–170 | 150–170 | 300 *5 | |||||||||
БрКМцЗ–1 | 8,4 | – | 0,25 | 0,11 | 18,0 | 11 500 | 35–40 | 50–60 | 70–90 | 750–850 | 700–750 | |
65–75 | 6–8 | 150–170 | ||||||||||
БрКН 1–3 | 8,8 | 1084 | 0,05 | – | 18,0 | – | 40–45 | 25–30 | 80–100 | 800–910 | 840*3 | |
50–60 | 6–8 | 150–200 | 450*5 | |||||||||
БрКд 1 | 8,9 | 1076 | 0,02 | 0,82 | – | – | 26–34 | 35–45 | 50–70 | 750–800 | 950–1000 | |
50–60 | 1,5–3,0 | 95–115 | ||||||||||
БрХ0,7 | 8,9 | 1084 | 0,02 | 0,80 | – | 13800*4 | 22–25 | 25–35 | 50–70 | 850–950 | 1000*3 | |
45–50 | 4–6 | 130–140 | 450*5 | |||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий