Основные легирующие елементы | ||||||||
Марка | ||||||||
Компоненты | ||||||||
По настоящему стандарту | По СТ СЭВ 376–76 | Олово | Фосфор | Цинк | Никель | Свинец | Медь | |
БрОФ8,0–0,3 | - | 7,5–8,5 | 0,26–0,35 | - | 0,10-0,20 | - | Ост. | |
БрОФ7– 0,2 | CuSn 8 | 7,0–8,0 | 0,10–0,25 | - | - | - | Ост. | |
БрОФ6,5–0,4 | - | 6,0–7,0 | 0,26–0,40 | - | - | - | Ост. | |
БрОФ6,5–0,15 | CuSn 6 | 6,0–7,0 | 0,40–0,25 | - | 0,10–0,20 | - | Ост. | |
БрОФ4–0,25 | CnSn 4 | 3,5–4,0 | 0,20– 0,30 | - | - | - | Ост. | |
БрОФ2–0,25 | CuSn 2 | 3,0–5,0 | 0,02–0,3 | - | - | - | Ост. | |
БрОЦ4–3 | CuSn 4Zn 3 | 3,5–4,0 | - | 2,7–3,3 | - | - | Ост. | |
БрОЦС4–4–2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | 3,0–5,0 | - | 3,0–5,0 | - | 1,5-3,5 | Ост. | |
БрОЦС4–1–1 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | 3,0–5,0 | - | 3,0–5,0 | - | 3,5-4,5 | Ост. |
Примесные элементы и примерное назначение | |||||||||||
Марки | Химический состав, % | Примерное назначение | |||||||||
По настоящему стандарту | По СТ СЭВ 376—76 | Примеси, не более | |||||||||
Железо | Свинец | Сурьма | Висмут | Алюминий | Кремний | Фосфор | Цинк | Всего | |||
БрОФ8,0—0,3 | - | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,1 | Проволока применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток |
БрОФ7— 0,2 | CuSn 8 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,1 | Прутки, применяемые в различных отраслях промышленности | |
БрОФ6,5—0,4 | - | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,1 | Проволока, применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток, а также для пружин, деталей, лент и полос, применяемых в машиностроении |
БрОФ6,5—0,15 | CuSn 6 | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | 0,1 | Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении, подшипниковые детали трубозаготовки для изготовления биметаллических сталебронозовых втулок |
БрОФ4—0,25 | CnSn 4 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | 0,1 | Трубки, применяемые в аппаратостроении и для контрольно-измерительных приборов |
БрОФ2—0,25 | CuSn 2 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,3 | Винты, ленты для гибких шлангом, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки |
БрОЦ4—3 | CuSn4Zn3 | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,03 | - | 0,2 | Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике, машиностроении, проволока для пружин и аппаратуры хими ческой промышленности |
БрОЦС4—4—2,5 | CuSn4Zn4Pb3 | 0,05 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | - | 0,2 | Ленты полосу, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках |
БрОЦС4—1—1 | CuSn4Zn4Pb4 | 0,05 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | - | 0,2 | Ленты и полосы, применяемое для прокладок во втулках и подшипниках |
Оловянные деформируемые бронзы, температура их обработки и механические свойства. | |||||||||||
Примечание. В числителе данные для мягкого (отожженного), в знаменателе – для твердого cocгояния. | |||||||||||
Марка | Плотность, г/см³ | Температура начала плавления, °C | ρ, (Ом·мм²)/м | Теплопроводность, кал/(см·с·°С) | Коэффициент линейного расширения α·10–6, 1/°С | E ,кгс/мм² | σвкгс/мм² | δ% | HB | Температура горячей обработки, °С | Температура отжига, °С |
БрОФ8–0,3 | 8,6 | 88 | 0,175 | 0,098 | 17,0 | 11 800 | 40–50 | 55–65 | 90–100 | – | 600–650 |
100–120 | 1 – 2 | 180–240 | |||||||||
БрОФ7–0,2 | 8,6 | 900 | 0,17 | 0,1 | 17,0 | 11 500 | 38–45 | 55–65 | 85–95 | – | 600–650 |
96–110 | 1 – 2 | 175–230 | |||||||||
БрОФ6,5–0,4 | 8,7 | 995 | 0,16 | 0,17 | 17,1 | 11 200 | 30–45 | 60–70 | 70–90 | 700–800 | 600–650 |
70–80 | 7–10 | 170–220 | |||||||||
БрОФ4,5–0,15 БрОФ4–0,25 | 8,8 8,9 | 1060 | 0,09 | 0,2 | 17,6 | 10 000 | 30–38 | 40–58 | 55–70 | 700–800 | 600–650 |
50–70 | 6–10 | 160–170 | |||||||||
БрОЦ4–3 | 8,8 | 1045 | 0,09 | 0,2 | 18,0 | 12 400 | 30–40 | 35–45 | 50–70 | 700–800 | 550–650 |
50––60 | 3–6 | 150–170 | |||||||||
БрОЦС4–4–2,5 | 8,9 | 1018 | 0,09 | 0,2 | 18,2 | 7 500 | 30–35 | 35–45 | 150–170 | – | 550–650 |
55–65 | 2–4 | 50–70 | |||||||||
БрОЦС4–4–4 | 9,1 | 1015 | 0,09 | – | 18,1 | 7 200 | 32–36 | 30–40 | – | – | – |
50–60 | 1 – 2 | – |
Комментариев нет:
Отправить комментарий