Химический состав простых (двойных) латуней | |||||||||||
| |||||||||||
Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная плотность, г/см³, приблизительно | Пример применения | |||||||
Элемент | Сумма прочих элементов | ||||||||||
Сu медь | РЬ свинец | Fe железо | Sb сурьма | Bi висмут | Р фосфор | Zn цинк | |||||
Л96 | мин.–макс. | 95,0–97,0 | 0,03 | 0,1 | 0.005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,2 | 8,9 | Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, проволока для деталей в электротехнике, для медалей и значков |
Л90 | мин.–макс. | 88,0–91,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,2 | 8,7 | |
Л85 | мин.–макс. | 84,0–86,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | 8,7 | |
Л80 | мин.–макс. | 79,0–81,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | 8,7 | Листы, ленты, полосы, проволока, художественные изделия, сильфоны, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты |
Л70 | мин.–макс. | 69,0– 71,0 | 0,05 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | – | Остальное | 0,2 | 8,5 | Радиаторные ленты, полосы, трубы, теплообменники, музыкальные инструменты, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
Л68 | мин.–макс. | 67,0–70,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | 8,5 | Проволочные сетки, радиаторные ленты, трубы для теплообменников, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
Л63 | мин.–макс. | 62,0–65,0 | 0,07 | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,5 | 8,5 | Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, фольга, проволока, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
Л60 | мин.–макс. | 59,0–62,0 | 0,3 | 0,2 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | Остальное | 1,0 | 8,4 | Трубные доски в холодильных установках, штампованные детали, фурнитура |
Химический состав свинцовых латуней | ||||||||||||||||||
Примечания
| ||||||||||||||||||
Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная плотность, г/см³, приблизительно | Пример применения | ||||||||||||||
Элемент | Сумма прочих элементов | |||||||||||||||||
Сu медь | РЬ свинец | Fe железо | Sn олово | Ni никель | А1 алюминий | Si кремний | Sb сурьма | Bi висмут | P фосфор | Zn цинк | ||||||||
ЛС74–3 | мин.–макс. | 72,0–75,0 | 2,4–3,0 | 0,1 | – | – | – | – | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,25 | 8,5 | Ленты, полосы, прутки | |||
ЛС64–2 | мин.–макс. | 63,0–66,0 | 1,5–2,0 | 0,1 | – | – | – | – | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | |||||
ЛС63–3 | мин.–макс. | 62,0–65,0 | 2,4–3,0 | 0,1 | 0,10 | – | – | – | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,25 | 8,5 | Ленты, полосы, прутки, проволока | |||
ЛС59–1В | мин.–макс. | 57,0–61,0 | 0,8–1,9 | 0,5 | – | – | – | – | 0,01 | 0,003 | 0,02 | Остальное | 1,5 | 8,4 | Прутки | |||
ЛС59–1 | мин.–макс. | 57,0–60,0 | 0,8–1,9 | 0,5 | 0,3 | – | – | – | 0,01 | 0,003 | 0,02 | Остальное | 0,75 | 8,4 | Листы, ленты, полосы, прутки, профили, трубы, проволока, поковки | |||
ЛС58–2 | мин.–макс. | 57,0–60,0 | 1,0–3,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | – | – | Остальное | 0,3 | 8,4 | Полосы, прутки, проволока | |||
ЛС58–3 | мин.–макс. | 57,0–59,0 | 2,5–3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | – | – | – | – | Остальное | 0,2 | 8,45 | Прутки | |||
ЛС59–2 | мин.–макс. | 57,0–59,0 | 1,5–2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | – | – | – | – | Остальное | 0,2 | 8,4 | Прутки | |||
ЛЖС58–1–1 | мин.–макс. | 56,0–58,0 | 0,7–1,3 | 0,7–1,3 | – | – | – | – | 0,01 | 0,003 | 0,02 | Остальное | 0,5 | 8,4 | Прутки |
Химический состав сложнолегированных латуней | |||||||||||||||||||
Примечания В сложно легированных латунях, кроме марок ЛАН59–3–2, Л75мк, ЛА77–2у, допускается массовая доля никеля до 0,5%, которая не входит в общую сумму прочих элементов, а засчитывается в счет массовой доли меди.
| |||||||||||||||||||
Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная плотность, г/см³, приблизительно | Пример применения | |||||||||||||||
Элемент | Сумма прочих элементов | ||||||||||||||||||
Сu медь | А1 алюминий | As мышьяк | Fe железо | Мn марганец | Ni никель | Si кремний | Sn олово | Р фосфор | B бор | РЬ свинец | Sb сурьма | Bi висмут | Zn цинк | ||||||
ЛО90–1 | мин.—макс. | 88,0–91,0 | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,2–0,7 | 0,01 | — | 0,03 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,2 | 8,4 | Ленты, полосы, проволока | |
ЛО70–1 | мин.—макс. | 69,0–71,0 | — | — | 0,07 | — | — | — | 1,0–1,5 | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников | |
ЛОМш 70–1–0,05 | мин.—макс. | 69,0–71,0 | — | 0,02– 0,06 | 0,1 | — | — | — | 1,0–1,5 | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы | |
ЛОМш 70–1–0,04 | мин.—макс. | 69,0–71,0 | — | 0,02–0,04 | 0,07 | — | — | — | 1,0–1,5 | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы | |
Л062–1 | мин.—макс. | 61,0–63,0 | — | — | 0,10 | — | — | — | 0,7–1,1 | 0,01 | — | 0,10 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Листы, полосы, плиты для трубных решеток, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников | |
ЛКБ062– 0,2–0,04–0,5 | мин.—макс. | 60,5–63,5 | — | — | 0,15 | — | — | 0,1–0,3 | 0,3–0,7 | — | 0,03–0,10 | 0,08 | — | — | Остальное | 0,5 | 8,4 | Проволока, прутки | |
Алюминий 0,05 | |||||||||||||||||||
ЛО60–1 | мин.—макс. | 59,0–61,0 | — | — | 0,1 | — | — | — | 1,0–1,5 | 0,01 | — | 0,03 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 1,0 | 8,4 | Проволока | |
ЛОК 59–1–0,3 | мин.—макс. | 58,0–60,0 | — | 0,01 | 0,15 | — | — | 0,2–0,4 | 0,7–1,1 | 0,01 | — | 0,1 | 0,01 | 0,003 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Проволока, прутки | |
ЛАМш 77–2–0,05 | мин.—макс. | 76,0–79,0 | 1,7– 2,5 | 0,020– 0,06 | 0,1 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы | |
ЛАМш 77–2–0,04 | мин.—макс. | 76,0–79,0 | 1,7–2,5 | 0,02–0,04 | 0,1 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы | |
ЛА77–2 | мин.—макс. | 76,0–79,0 | 1,7–2,5 | — | 0,07 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,3 | Трубные доски для конденсаторов и теплообменников, стойкие к морской воде детали машин, высоко нагружаемая арматура | |
ЛА77–2у | мин.—макс. | 76,0–79,0 | 1,7–2,5 | — | 0,03–0,10 | 0,03–0,3 | 0,3–1,0 | 0,03–0,2 | — | 0,005–0,02 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,1 | 8,3 | Трубы | |
ЛАНКМц 75–2–2,5–0,5–0,5 | мин.—макс. | 73,0–76,0 | 1,6–2,2 | — | 0,1 | 0,3–0,7 | 2,0–3,0 | 0,3–0,7 | — | 0,01 | — | 0,05 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,5 | 8,3 | Полосы, трубы | |
ЛК75В | мин.—макс. | 71,0–78,0 | — | — | — | — | — | 0,25–0,5 | — | — | 0,07 | — | — | Остальное | 1,4 | 8,4 | Трубы | ||
Олово 0,05 | |||||||||||||||||||
Л75мк | мин.—макс. | 70,0–76,0 | — | — | 0,03–0,06 | 0,05–0,15 | 0,1–0,25 | 0,25–0,5 | — | 0,005–0,02 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,1 | 8,4 | Полосы, трубы | |
ЛМш 68–0,05 | мин.—макс. | 67,0–70,0 | — | 0,02–0,06 | 0,1 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,03 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы | |
ЛК62–0,5 | мин.—макс. | 60,5–63,5 | — | — | 0,15 | — | — | 0,3–0,7 | — | — | — | 0,08 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,5 | 8,4 | Проволока, прутки | |
ЛАЖ 60–1–1 | мин.—макс. | 58,0–61,0 | 0,7–1,5 | — | 0,75–1,50 | 0,1–0,6 | — | — | — | 0,01 | — | 0,40 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,7 | 8,3 | Трубы, прутки для подшипников скольжения, судостроения и приборостроения | |
ЛАН 59–3–2 | мин.—макс. | 57,0–60,0 | 2,5–3,5 | — | 0,5 | — | 2,0–3,0 | — | — | 0,01 | — | 0,1 | 0,005 | 0,003 | Остальное | 0,9 | 8,2 | Прутки, трубы | |
ЛЖМц 59–1–1 | мин.—макс. | 57,0–60,0 | 0,1–0,4 | — | 0,6–1,2 | 0,5–0,8 | — | — | 0,3–0,7 | 0,01 | — | 0,2 | 0,01 | 0,003 | Остальное | 0,3 | 8,3 | Полосы, трубы, прутки, проволока | |
ЛМц58–2 | мин.—макс. | 57,0–60,0 | — | — | 0,5 | 1,0–2,0 | — | — | — | 0,01 | — | 0,1 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 1,2 | 8,3 | Листы, ленты, полосы, прутки, проволока для приборостроения |
Комментариев нет:
Отправить комментарий