Атомный номер | 29 |
Относительная атомная масса | 63,54 |
Решетка | Кубическая гранецентрированная ( α = 3,6080 Å) |
Плотность г/см² | 8,94 |
Температура плавления, °С | |
Скрытая теплота плавления, кал/г | 50,6 |
Температура кипения, °С | 2595 |
Скрытая теплота испарения, кал/г | 1290 |
Теплопроводность, кал / (см·с·°С), при: 20°С | 0,941 |
100° С | 0,900 |
700°С | 0,840 |
Удельная теплоемкость, кал/(г·°С), при: 20° С | 0,092 |
600° С | 0,103 |
1000° С | 0,112 |
Коэффициент линейного расширения α · 10-6, 1/° С, при: 0—100° С | 16,7 |
25—300° С | 17,7 |
0 — 600° С | 18,6 |
0—900° С | 19,3 |
Отражательная способность, %, при λ= 5500 Å | 61 |
Излучательная способность, % (λ = 6650 Å), при: 930° С | 9,6 |
1080° С | 11,7 |
1100° С | 15,0 |
Удельное электросопротивление, Ом·мм²/м, при: 20° С | 0,0178 |
500° С | 0,053 |
Электропроводность, м/(Om·мм²) при 20°С | 57 |
Температурный коэффициент электросопротивления,1/°С, при 20°С | 3,93·10-3 |
Мощность излучаемой энергии, Вт/см², при: 27°С | 0,05 |
227°С | 0,11 |
1227°С | 4,26 |
Работа выхода, э·В | 4,46 |
Сжатие объема при затвердевании, % | 4,05-4,2 |
Вязкость при 1145° С, г/(см·с) | 0,0341 |
Поверхностное натяжение, дин/см | 1178 |
Нормальный потенциал по отношению к водородному электроду, В | +0,34 |
Предел прочности, кгс/мм²: мягкой меди | 20-25 |
твердой меди | 40-49 |
Относительное удлинение, %: мягкой меди | 60 |
твердой меди | 6 |
Твердость по Бринелю, кгс/мм²: мягкой меди, | 45 |
твердой меди | 110 |
Предел текучести, кгс/мм²: | |
мягкой меди | 9-15 |
твердой меди | 30-45 |
Ударная вязкость, кгс·м/см² | 10-18 |
Сопротивление сжатию, кгс/мм² | 55-65 |
Предел прочности на срез, кгс/мм²: мягкой меди | 15 |
твердой меди | 21 |
Предел ползучести кгс/мм², при: 20° С | 7 |
200° С | 5 |
400° С | 1,4 |
Модуль сдвига, кгс/мм² | 4240 |
Модуль упругости, кгс/мм²: мягкой меди | 11700—12600 |
твердой меди | 12200—13500 |
Температура рекристаллизации,° С | 180-300 |
Температура горячей деформации ° С | 1050—750 |
Температура литья ° С | 1150 — 1250 |
Линейная усадка, % | 2,1 |
Травитель после отжига на воздухе | 10%-ная серная кислота |
вторник, 11 февраля 2014 г.
Характеристики основных физико-механических и физико-химических свойств, температуры литья и горячей обработки меди
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий